Elegir
|
Empresa
|
Tipo de Convenio
|
1 | Conservera San Carlos S.A. de C.V. | Visitas a empresas y residencias |
2 | Súper Tortillería Promasa | Visitas a empresas y residencias |
3 | Asociación Agrícola del Valle de Santo Domingo | Visitas a empresas y residencias |
4 | Molinos Azteca de La Paz, S.A. de C.V. | Visitas a empresas y residencias |
5 | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. | Visitas a empresas |
6 | Instituto Estatal de educación para adultos (IEEA) | Capacitaciones y servicio social |
7 | Universidad Autónoma de Baja California Sur | Visitas a empresas, préstamo de laboratorios y Capacitaciones |
8 | Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Estado de Zacatecas | Capacitaciones e intercambio de tecnología |
9 | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana | Capacitaciones |
10 | Unión de Ejidos 20 de Noviembre | Visitas a empresas y residencias |
11 | The SFS Center For Wetland Studies, México, A.C. | Visitas a empresas, préstamo de laboratorios y Capacitaciones |
12 | Universidad Mundial | Visitas a empresas, préstamo de laboratorios y Capacitaciones |
13 | Universidad de Camaguey, Cuba | Capacitaciones |
14 | Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo | Proyectos de investigación, visitas a empresa y Residencias Profesionales. |
15 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos | Visitas a empresas, préstamo de laboratorios y Capacitaciones |
16 | Instituciones de Educación Tecnológica del Estado de Baja California Sur | Visitas a empresas, préstamo de laboratorios y Capacitaciones |
17 | Instituto Tecnológico de Tequila | Maestrías, capacitaciones e intercambio de tecnología |
18 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. (CECYTE 08) | Préstamo de laboratorios, Capacitaciones y apoyo a programas de difusión |
19 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur.(CECYTE 10) | Préstamo de laboratorios, Capacitaciones y apoyo a programas de difusión |
20 | Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur | Préstamo de laboratorios, Capacitaciones y apoyo a programas de difusión |
21 | Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario Número 27 | Préstamo de laboratorios, Capacitaciones y apoyo a programas de difusión |
22 | Universidad del Golfo de California | Colaboración para impartición de maestría |
23 | Molinera de México S.A. de C.V. | Visitas a empresas y residencias |
24 | Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio No. 81 | Préstamo de laboratorios, Capacitaciones y apoyo a programas de difusión |
25 | Escare los Cabos S. de R.L. de C. V | Residencias y estancias profesionales |
26 | Colegio de Valuadores de Comondú A.C | Colaboración para impartición de maestría |
27 | Loreto Bay Hotel Partners, S. en C. por A. de C.V. | Residencias y estancias profesionales |
28 | Canacintra Ensenada | Visitas a empresa, Intercambio de información. |
29 | Hotel Dreams Villamagna Nuevo Vallarta/ Prestadora Unicornio Mundial autónoma S.A. de C.V. | Residencias y estancias profesionales |
30 | CEDH | Servicio Psicológico |
31 | ELYTE GYM | Actividad Complementaria |
32 | Asociación Regional de Productores Forestales | Investigación, Residencias Profesionales y visitas a empresas |
33 | XV Ayuntamiento de Comondú. | Servicio Social y Residencias Profesionales |
34 | Pablova Spinning | Actividad Complementaria |
Convenios activos
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: ROOT
- Categoría: Notitec
- Visto: 6289